AREE TEMATICHE
- Ambiente e ecologia
- Associazioni e volontariato
- Biblioteca
- Circolazione stradale
- Commercio e produttivo
- Gestione del territorio
- Piano Governo Territorio 2010
- Lavoro
- Lavori pubblici
- Politiche giovanili
- Programmazione
- Sanità
- Scuola e formazione
- Servizi demografici
- Servizi sociali
- Servizio acquedotto
- Sport
- Sportello unico comunicazione
- Tasse e tributi
- Tempo libero
- Trasporti
ACCEDO A
I servizi on line servono ?
Ritieni che l'introduzione di servizi on line possa aiutarti ?
| Molto | 9 (100%) | ![]() |
| Abbastanza | 0 (0%) | ![]() |
| Poco non uso internet | 0 (0%) | ![]() |
| Poco ma per altri motivi | 0 (0%) | ![]() |
Visualizzazione iter pratiche
| Molto utile | 8 (88.8%) | ![]() |
| Abbastanza utile | 1 (11.1%) | ![]() |
| Meno utile | 0 (0%) | ![]() |
Sottomissione Pratiche
| Molto utile | 8 (88.8%) | ![]() |
| Abbastanza utile | 1 (11.1%) | ![]() |
| Meno utile | 0 (0%) | ![]() |
Pagamenti tasse e tributi
| Molto utile | 7 (77.7%) | ![]() |
| Abbastanza utile | 2 (22.2%) | ![]() |
| Meno utile | 0 (0%) | ![]() |
Usi la Carta Regionale dei Servizi
| Si ma solo per identificarmi (è l'ufficio a cui la do' che la utilizza) | 2 (22.2%) | ![]() |
| So cosa è ma non l'ho mai richiesta | 0 (0%) | ![]() |
| La possiedo ma non l'ho mai usata | 2 (22.2%) | ![]() |
| Si ma non ho il lettore a casa | 4 (44.4%) | ![]() |
| Si ho il lettore a casa | 0 (0%) | ![]() |
| Non ho capito a cosa serve | 0 (0%) | ![]() |
| Non l'ho mai sentita nominare | 1 (11.1%) | ![]() |
Utilizzi la firma digitale ?
| Si ma solo per lavoro (non è personale) | 1 (11.1%) | ![]() |
| Si | 1 (11.1%) | ![]() |
| No ma so cosa è | 6 (66.6%) | ![]() |
| No non so cosa è | 1 (11.1%) | ![]() |
| Ne ho sentito parlare ma non ho approfondito | 0 (0%) | ![]() |
Che età hai ?
| meno di 20 anni | 0 (0%) | ![]() |
| tra 21 e 35 anni | 1 (11.1%) | ![]() |
| tra 35 anni e 50 anni | 8 (88.8%) | ![]() |
| più di 50 anni | 0 (0%) | ![]() |
Occupazione
| Sono studente | 0 (0%) | ![]() |
| Sono un lavoratore occupato | 8 (88.8%) | ![]() |
| Sono un lavoratore non occupato | 0 (0%) | ![]() |
| Sono in pensione | 0 (0%) | ![]() |
| Lavoro a casa | 0 (0%) | ![]() |
| Vivo di rendita | 0 (0%) | ![]() |
| Società | 1 (11.1%) | ![]() |



