In questa sezione sono disponibili le informazioni relative ai compensi degli amministratori del Comune di Samarate per la Legislatura dal 2015 al 2020.
INDENNITA AMMINISTRATORI Variazioni a seguito nomina Giunta Comunale (Decreto del Sindaco n.9 del 16/03/2018 )
NOMINATIVO | CARICA | Quota spettante ai sensi dellart.82 D.Lgs 267/2000 | IMPORTO INDENNITA LORDA MENSILE |
LEONARDO TARANTINO | SINDACO fino al 15/10/2018 | INTERA | 2.509,98 ** |
ALESSANDRA CARIGLINO | VICE SINDACO | INTERA | 1.380,49 |
NICOLETTA SIMONA ALAMPI | ASSESSORE dal 16/03/2018 | INTERA | 1.129,49 |
LAURA MOI | ASSESSORE | INTERA | 1.129,49 |
VITALE MONTI | ASSESSORE fino al 11/04/2019 | RIDOTTA* | 564,74 |
LUCA GIOVANNI MACCHI | ASSESSORE fino al 16/03/2018 | INTERA | 1.129,49 |
ENRICO PURICELLI | ASSESSORE | INTERA | 1.129,49 |
LINDA FARINON | PRESIDENTE DEL C.C. | RIDOTTA * | 564,74 |
CONSIGLIERI COMUNALI | | Gettone di presenza a seduta (indicativamente per 10 sedute/anno) | 19,99 |
NOTE:
Nella tabella sono riportate, in linea con le direttive dellOperazione Trasparenza, le indennità mensili lorde del Sindaco, del Vice Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Samarate, attualmente in vigore, decurtate del 10% ai sensi del comma 54 Legge 266/2005 e comma 201 Legge 266/2005.
* Lindennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto laspettativa retribuita, ai sensi dellart.82 D.l. 267/2000.
Viene inoltre riportato limporto lordo del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali per leffettiva partecipazione alle sedute dei Consigli Comunali.
** A seguito della nomina a Deputato della Repubblica ha rinunciato allindennità di carica per le funzioni di Sindaco.